统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 399ms | 15.9 MiB | C++26(O2) | 602 Bytes | 2025-11-25 13:31:09 | ||
| 412ms | 15.9 MiB | C++26(O2) | 656 Bytes | 2025-11-25 13:35:56 | ||
| 494ms | 36.1 MiB | C++26(O2) | 591 Bytes | 2025-11-24 18:48:57 | ||
| 516ms | 15.8 MiB | C++26(O2) | 542 Bytes | 2025-11-25 13:46:05 | ||
| 521ms | 15.8 MiB | C++26(O2) | 613 Bytes | 2025-11-25 13:43:37 | ||
| 521ms | 34 MiB | C++26(O2) | 611 Bytes | 2025-11-24 20:30:43 | ||
| 522ms | 15.8 MiB | C++26(O2) | 613 Bytes | 2025-11-24 19:37:57 | ||
| 523ms | 15.9 MiB | C++26(O2) | 671 Bytes | 2025-11-25 14:09:44 | ||
| 528ms | 15.8 MiB | C++26(O2) | 562 Bytes | 2025-11-25 13:23:22 | ||
| 567ms | 23.5 MiB | C++26(O2) | 643 Bytes | 2025-11-25 13:55:23 | ||
| 572ms | 23.5 MiB | C++26(O2) | 630 Bytes | 2025-11-25 13:51:25 | ||
| 581ms | 23.5 MiB | C++26(O2) | 778 Bytes | 2025-11-25 13:17:40 | ||
| 593ms | 23.5 MiB | C++26(O2) | 459 Bytes | 2025-11-21 9:59:54 | ||
| 597ms | 27.3 MiB | C++14(O2) | 756 Bytes | 2025-11-24 19:29:11 | ||
| 660ms | 34.5 MiB | C++26(O2) | 565 Bytes | 2025-11-24 18:05:38 | ||
| 675ms | 35 MiB | C++26(O2) | 566 Bytes | 2025-11-24 17:56:26 | ||
| 1214ms | 15.9 MiB | C++26(O2) | 591 Bytes | 2025-11-24 19:06:52 | ||
| 1256ms | 23.5 MiB | C++26(O2) | 453 Bytes | 2025-11-24 19:10:03 | ||
| 1271ms | 29.8 MiB | C++26(O2) | 1.1 KiB | 2025-11-24 20:07:15 | ||
| 1273ms | 15.8 MiB | C++26(O2) | 590 Bytes | 2025-11-24 19:35:39 | ||
| 1320ms | 29.9 MiB | C++26(O2) | 611 Bytes | 2025-11-24 18:29:17 |
- 1
信息
- ID
- 683
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 107
- 已通过
- 21
- 上传者