统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 720 KiB | 385 Bytes | 2024-11-21 20:02:52 | |||
| 15ms | 892 KiB | 1.1 KiB | 2024-11-21 21:11:55 | |||
| 16ms | 2.3 MiB | 643 Bytes | 2024-11-21 19:13:18 | |||
| 21ms | 984 KiB | 384 Bytes | 2024-11-21 19:42:06 | |||
| 21ms | 904 KiB | 1.4 KiB | 2024-11-21 20:52:17 | |||
| 21ms | 800 KiB | 442 Bytes | 2024-11-21 19:24:04 | |||
| 22ms | 1 MiB | 434 Bytes | 2024-11-21 19:34:12 | |||
| 23ms | 800 KiB | 385 Bytes | 2024-11-21 20:24:46 | |||
| 24ms | 732 KiB | 366 Bytes | 2024-11-21 20:34:29 | |||
| 24ms | 840 KiB | 366 Bytes | 2024-11-21 19:38:02 | |||
| 25ms | 844 KiB | 301 Bytes | 2024-11-21 19:49:00 | |||
| 432ms | 4.9 MiB | Python 3 | 390 Bytes | 2024-11-21 19:01:56 | ||
| 516ms | 5.5 MiB | Python 3 | 178 Bytes | 2024-11-21 18:48:19 | ||
| 563ms | 5.7 MiB | Python 3 | 260 Bytes | 2024-11-21 18:47:53 |
- 1
信息
- ID
- 137
- 时间
- 100ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 152
- 已通过
- 13
- 上传者