统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 552 KiB | C++26(O2) | 304 Bytes | 2025-12-26 9:27:36 | ||
| 9ms | 544 KiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2026-1-3 9:22:44 | ||
| 9ms | 564 KiB | C++26(O2) | 255 Bytes | 2026-1-3 18:43:19 | ||
| 10ms | 540 KiB | C++26(O2) | 541 Bytes | 2026-1-2 10:40:57 | ||
| 11ms | 1.2 MiB | C++26(O2) | 273 Bytes | 2026-1-1 12:24:21 | ||
| 12ms | 556 KiB | C++26(O2) | 282 Bytes | 2026-1-3 11:44:53 | ||
| 27ms | 8.2 MiB | C++26(O2) | 1.1 KiB | 2026-1-2 20:59:33 | ||
| 1021ms | 1.2 MiB | C++26(O2) | 431 Bytes | 2026-1-1 22:32:05 |
- 1
信息
- ID
- 50
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 19
- 已通过
- 8
- 上传者