统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 607 Bytes | 2026-1-2 19:13:34 | ||
| 34ms | 1.5 MiB | C++26(O2) | 1.2 KiB | 2026-1-4 22:42:32 | ||
| 34ms | 1.4 MiB | C++26(O2) | 1.2 KiB | 2026-1-2 19:30:05 | ||
| 34ms | 4.3 MiB | C++26(O2) | 725 Bytes | 2026-1-1 20:55:11 | ||
| 35ms | 4.3 MiB | C++26(O2) | 631 Bytes | 2026-1-2 20:33:39 | ||
| 39ms | 8.1 MiB | C++26(O2) | 992 Bytes | 2026-1-1 15:00:20 | ||
| 39ms | 4.3 MiB | C++26(O2) | 507 Bytes | 2026-1-2 15:12:47 | ||
| 40ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-1-30 22:29:55 | ||
| 91ms | 4.8 MiB | C++26(O2) | 954 Bytes | 2025-12-26 9:11:53 | ||
| 107ms | 5.2 MiB | C++26(O2) | 839 Bytes | 2026-1-2 10:17:22 | ||
| 113ms | 12 MiB | C++14(O2) | 770 Bytes | 2026-1-3 11:57:57 |
- 1
信息
- ID
- 46
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 16
- 已通过
- 11
- 上传者