统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46ms | 6.9 MiB | C++26(O2) | 1.1 KiB | 2025-12-13 22:39:14 | ||
| 52ms | 8.3 MiB | C++26(O2) | 1.5 KiB | 2025-12-15 9:02:26 | ||
| 64ms | 2.9 MiB | C++26(O2) | 1.6 KiB | 2024-11-18 15:51:01 | ||
| 65ms | 4.6 MiB | C++26(O2) | 1 KiB | 2025-12-14 11:11:04 | ||
| 80ms | 11.1 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-12-21 15:19:53 | ||
| 83ms | 3.3 MiB | C++26(O2) | 884 Bytes | 2024-11-18 19:45:46 | ||
| 86ms | 5.4 MiB | C++26(O2) | 685 Bytes | 2024-11-18 16:35:51 | ||
| 92ms | 5.4 MiB | C++26(O2) | 685 Bytes | 2025-12-21 16:25:37 | ||
| 98ms | 6 MiB | C++14(O2) | 814 Bytes | 2025-12-21 12:31:17 | ||
| 99ms | 5 MiB | C++26(O2) | 619 Bytes | 2024-11-18 15:44:19 | ||
| 138ms | 5.4 MiB | C++26(O2) | 1.2 KiB | 2024-10-31 8:49:54 | ||
| 145ms | 5.4 MiB | C++26(O2) | 776 Bytes | 2024-11-18 17:53:23 | ||
| 145ms | 5.9 MiB | C++26(O2) | 1.2 KiB | 2024-11-18 13:16:28 | ||
| 148ms | 6.1 MiB | C++26(O2) | 800 Bytes | 2024-11-21 7:03:55 | ||
| 152ms | 5.4 MiB | C++26(O2) | 791 Bytes | 2024-11-18 14:07:23 | ||
| 154ms | 5.3 MiB | C++26(O2) | 791 Bytes | 2024-11-18 16:41:03 | ||
| 155ms | 5.5 MiB | C++26(O2) | 951 Bytes | 2024-11-18 19:08:03 | ||
| 156ms | 5.4 MiB | C++26(O2) | 791 Bytes | 2024-11-18 14:05:59 | ||
| 255ms | 8.3 MiB | C++26(O2) | 2.1 KiB | 2024-11-18 8:48:55 | ||
| 510ms | 7.9 MiB | C++26(O2) | 1.5 KiB | 2024-11-18 7:53:32 |
- 1
信息
- ID
- 12
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 121
- 已通过
- 20
- 上传者