统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 548 KiB | C++26(O2) | 287 Bytes | 2025-8-13 9:12:01 | ||
| 6ms | 804 KiB | C++26(O2) | 257 Bytes | 2025-8-13 8:54:55 | ||
| 7ms | 556 KiB | C++26(O2) | 342 Bytes | 2025-8-13 9:01:46 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++26(O2) | 277 Bytes | 2025-8-13 10:51:03 | ||
| 7ms | 524 KiB | C++26(O2) | 321 Bytes | 2025-8-20 19:54:22 | ||
| 7ms | 520 KiB | C++26(O2) | 610 Bytes | 2025-8-13 9:59:42 | ||
| 7ms | 536 KiB | C++26(O2) | 426 Bytes | 2025-8-13 9:34:52 | ||
| 7ms | 792 KiB | C++26(O2) | 408 Bytes | 2025-8-24 11:58:49 | ||
| 7ms | 544 KiB | C++26(O2) | 771 Bytes | 2025-8-13 9:12:32 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++26(O2) | 276 Bytes | 2025-8-13 10:53:57 | ||
| 7ms | 552 KiB | C++26(O2) | 250 Bytes | 2025-8-13 9:20:56 | ||
| 7ms | 548 KiB | C++26(O2) | 279 Bytes | 2025-8-13 8:51:34 | ||
| 7ms | 536 KiB | C++26(O2) | 223 Bytes | 2025-8-13 10:52:30 | ||
| 7ms | 548 KiB | C++26(O2) | 257 Bytes | 2025-8-13 9:12:10 | ||
| 7ms | 724 KiB | C++26(O2) | 370 Bytes | 2025-8-13 10:47:54 | ||
| 8ms | 544 KiB | C++26(O2) | 289 Bytes | 2025-8-13 10:16:40 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++26(O2) | 410 Bytes | 2025-8-13 9:06:47 | ||
| 8ms | 548 KiB | C++26(O2) | 370 Bytes | 2025-8-13 10:39:42 | ||
| 8ms | 612 KiB | C++26(O2) | 257 Bytes | 2025-8-13 9:36:25 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++26(O2) | 318 Bytes | 2025-8-20 19:19:30 | ||
| 8ms | 548 KiB | C++26(O2) | 408 Bytes | 2025-8-20 20:21:44 | ||
| 8ms | 548 KiB | C++26(O2) | 370 Bytes | 2025-8-13 11:17:43 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++26(O2) | 591 Bytes | 2025-8-13 10:01:06 | ||
| 62ms | 720 KiB | C++26(O2) | 290 Bytes | 2025-8-13 11:12:10 | ||
| 211ms | 560 KiB | C++26(O2) | 292 Bytes | 2025-8-13 9:46:15 | ||
| 1222ms | 776 KiB | C++26(O2) | 314 Bytes | 2025-8-13 9:22:28 | ||
| 1228ms | 756 KiB | C++26(O2) | 285 Bytes | 2025-8-13 10:17:43 |
- 1
信息
- ID
- 877
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 71
- 已通过
- 27
- 上传者